Di Isononyl Phthalate (D.I.N.P.)
| Product | : | Di Isononyl Phthalate (D.I.N.P.) |
|---|---|---|
| Chemical Structure | : | C26H42O4 |
| Physical and Chemical Properties | ||
| Görünüş | : | Berrak Likid |
| Koku | : | Hafif Karakteristik |
| Molekül Ağırlığı | : | 418,6 gr/mol |
| Konsantrasyon | : | Maks. %0,05 (ASTM D 1364) |
| Ürün Saflığı | : | ≥ %99,7 |
| Viskozite (20°C) | : | 70-80 cp (20°C) |
| Yoğunluk (20°C) | : | 0,970 – 0,974 g/cm³ |
| Kırılma İndisi | : | 1,4830 – 1,4870 (20°C) |
| Asit İndisi | : | Maks. 0,1 mg KOH/g |
| Alevlenme Noktası | : | Min. 205°C (açık kap) |
| Renk / Hazen | : | Maks. 30 |
