Di Octyl Maleate (D.O.M.)
| Product | : | Di Octyl Maleate (D.O.M.) |
|---|---|---|
| Chemical Structure | : | C22H36O4 |
| Physical and Chemical Properties | ||
| Görünüş | : | Berrak Likid (ASTM D 4176) |
| Koku | : | Hafif Karakteristik |
| Molekül Ağırlığı | : | 340.50 gr/mol |
| Konsantrasyon | : | Maks. %0,5 (ASTM D 1364) |
| Ürün Saflığı | : | ≥ %95 |
| Viskozite (20°C) | : | 8,29 Mpas (20°C) |
| Yoğunluk (20°C) | : | 0,930 – 0,940 g/cm³ |
| Kırılma İndisi | : | 1,445 – 1,456 (20°C) |
| Asit İndisi | : | Maks. 0,1 mg KOH |
| Alevlenme Noktası | : | Min. 160°C (açık kap) |
| Renk / Hazen | : | Maks. 50 |
