Di Octyl Phthalate (D.O.P)
| Product | : | Di Octyl Phthalate (D.O.P) |
|---|---|---|
| Chemical Structure | : | C24H38O4 |
| Physical and Chemical Properties | ||
| Görünüş | : | Berrak Likid |
| Koku | : | Zayıf karakteristik |
| Renk | : | Maksimum 40 hazen |
| Molekül Ağırlığı | : | 390 gr/mol |
| Ürün Saflığı | : | Minimum %99,5 |
| pH | : | Yaklaşık 7 |
| Asidite | : | Maksimum 0,1 (mg NaOH/g) |
| Kaynama Noktası | : | Yaklaşık 230°C |
| Parlama Noktası | : | Minimum 200°C (açık kap) |
| Donma Noktası | : | Minimum -46°C |
| Yoğunluk | : | 0,980 – 0,985 gr/cm³ (20°C) |
| Viskozite (Dinamik) | : | 75-85 mPa*s (20°C) |
| Kırılma İndisi | : | 1,484 ± 0,003 (20°C) |
