Trioctyl Trimellitate (T.O.T.M.)
| Product | : | Trioctyl Trimellitate (T.O.T.M.) |
|---|---|---|
| Chemical Structure | : | C33H54O6 |
| Physical and Chemical Properties | ||
| Görünüş | : | Berrak Likid (ASTM D 4176) |
| Koku | : | Hafif Karakteristik |
| Molekül Ağırlığı | : | 546.90 gr/mol |
| Konsantrasyon | : | Maks. %0,5 (ASTM D 1364) |
| Ürün Saflığı | : | ≥ %95 |
| Viskozite (20°C) | : | 260–295 cp (20°C) |
| Yoğunluk (20°C) | : | 0,984 – 0,991 g/cm³ |
| Kırılma İndisi | : | 1,483 – 1,487 (20°C) |
| Asit İndisi | : | Maks. 0,1 mg KOH/g |
| Alevlenme Noktası | : | Min. 250°C (açık kap) |
| Renk / Hazen | : | Maks. 50 |
