Di Isodecyl Phthalate (D.I.D.P.)
| Product | : | Di Isodecyl Phthalate (D.I.D.P.) |
|---|---|---|
| Chemical Structure | : | C28H46O4 |
| Physical and Chemical Properties | ||
| Görünüş | : | Berrak Likid |
| Koku | : | Zayıf Karakteristik |
| Molekül Ağırlığı | : | 446,67 gr/mol |
| Konsantrasyon | : | Maks. %0,05 (ASTM D 1364) |
| Ürün Saflığı | : | ≥ %99,8 |
| Viskozite (20°C) | : | 110-122 cp (20°C) |
| Yoğunluk (20°C) | : | 0,964 – 0,970 g/cm³ |
| Kırılma İndisi | : | 1,4840 – 1,4880 (20°C) |
| Asit İndisi | : | Maks. 0,07 mg KOH/g |
| Alevlenme Noktası | : | Min. 220°C (açık kap) |
| Renk / Hazen | : | Maks. 30 |
