Di Octyl Adipate (D.O.A.)
| Product | : | Di Octyl Adipate (D.O.A.) |
|---|---|---|
| Chemical Structure | : | Adipik Asit Esteri |
| Physical and Chemical Properties | ||
| Görünüş | : | Berrak Likid |
| Koku | : | Hafif kendine özgü |
| Renk | : | Maksimum 30 hazen |
| Molekül Ağırlığı | : | 370,57 gr/mol |
| Ürün Saflığı | : | Minimum %99,5 |
| pH | : | Yaklaşık 7 |
| Asidite | : | Maksimum 0,1 (mg NaOH/g) |
| Kaynama Noktası | : | 400°C üzeri |
| Parlama Noktası | : | Minimum 190°C (açık kap) |
| Donma Noktası | : | Minimum -67°C |
| Buhar Basıncı | : | 0,00003 Pa (20°C) |
| Yoğunluk | : | 0,924 – 0,930 gr/cm³ (20°C) |
| Su İçeriği | : | Maksimum %0,01 |
| Sudaki Çözünürlük | : | 0,003 gr/lt (20°C) |
| Kırılma İndisi | : | 1,440 – 1,448 (20°C) |
| Viskozite (Dinamik) | : | 15-25 mPa*s (20°C) |
