I.O.B. (Izo-Oktil Benzoat)
| Ürün | : | I.O.B. (Izo-Oktil Benzoat) |
|---|---|---|
| Yapı Formülü | : | C15H22O2 |
| Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri | ||
| Görünüş | : | Berrak Likid (ASTM D 4176) |
| Koku | : | Hafif Karakteristik |
| Molekül Ağırlığı | : | 234.30 gr/mol |
| Konsantrasyon | : | Maks. %0,5 |
| Ürün Saflığı | : | ≥ %95 |
| Viskozite (25°C) | : | 6 Mpas |
| Yoğunluk (20°C) | : | 0,968 – 0,976 g/cm³ |
| Kırılma İndisi | : | 1,487 – 1,497 (20°C) |
| Asit İndisi | : | Maks. 0,1 mg NaOH/g |
| Alevlenme Noktası | : | Min. 130°C (açık kap) |
| Renk / Hazen | : | Maks. 50 |
